HISTORY SANDY HEDGEHOGS
2023年度会計【HISTORY SANDY HEDGEHOGS】
スクロールできます
2023年度 | 部費 | グラウンド費用 | 物品購入・その他 | 計 |
---|---|---|---|---|
2023年 9月まで | 2チーム合同練習分は 半額ずつ計上 | 2チーム共用品は 半額ずつ計上 | -14628円 (ユニ建て替え費含む) | |
10月 | 19000円 | -2300円 | ボール5ダース 11000円 | -8928円 |
11月 | 18850円 | -6650円 | ライン引き・ロジン 3600円・700円 | -1028円 |
12月 | 17900円 | -5700円 | 試合用プレート・300円 ラインパウダー・900円 | 10000円 (下二桁四捨五入) |
2024年度会計【HISTORY SANDY HEDGEHOGS】
スクロールできます
2024年度 | 部費 | グラウンド費用 | 物品購入・その他 | 計 |
---|---|---|---|---|
1月 | 17200円 | -11400円 | 15800円 | |
2月 | 17500円 | -7600円 | 21600円 | |
3月 | 16000円 | ー7600円 | 30000円 | |
4月 | 13900円 | -6750円 | ベース3点 14520円 | 22630円 |
5月 | 13400円 | -5700円 | ロジン3個・半額計上 2310円 試合球2ダース半額計上 5700円 練習球7ダース半額計上 13500円 試合用マグネットプレート大量半額計上 1350円 | 7470円 |
6月 | 12500円 | -4900円 | 15070円 | |
7月 | 13900円 | -6650円 | ホワイトボード 930円 | 21390円 |
8月 | 14100円 | -6650円 | 大会費用 5000円 | 23840円 |
9月 | ||||
10月 | ||||
11月 | ||||
12月 |
ALLONES HISTORY
2023年度会計【ALLONES HISTORY】
スクロールできます
2023年度 | 部費 | グラウンド費用 | 物品購入・その他 | 計 |
---|---|---|---|---|
2023年 9月まで | 2チーム合同練習分は 半額ずつ計上 | 2チーム共用品は 半額ずつ計上 | -2800円 | |
10月 | 4500円 | -2300円 | ボール5ダース 11000円 | -11600円 |
11月 | 9100円 | -6650円 | ライン引き・ロジン 3600円・700円 | -13450円 |
12月 | 9800円 | -5700円 | 試合用プレート・300円 ラインパウダー・900円 | -10550円 |
2024年度会計【ALLONES HISTORY】
スクロールできます
2024年度 | 部費 | グラウンド費用 | 物品購入・その他 | 計 |
---|---|---|---|---|
1月 | 9800円 | -11400円 | -12150円 | |
2月 | 9800円 | -7600円 | -9950円 | |
3月 | 11200円 | -7600円 | -6350円 | |
4月 | 11900円 | -6750円 | ベース4点 5870円 | -7070円 |
5月 | 11200円 | -5700円 | ロジン3個・半額計上 2310円 試合球2ダース半額計上 5700円 練習球7ダース半額計上 13500円 試合用マグネットプレート大量半額計上 1350円 | -24430円 |
6月 | 11000円 | -4900円 | -18830円 | |
7月 | 10800円 | -6650円 | ホワイトボード 930円 | -15110円 |
8月 | 12200円 | -6650円 | 大会費用 3000円 | -12550円 |
9月 | ||||
10月 | ||||
11月 | ||||
12月 |