・アコーディオンクリックで回覧ください
・スマホ回覧時右スクロールで詳細スコアが見られます
ご活用ください。
HISTORY SANDY HEDGEHOGS
各チーム様累計対戦戦績
2025年1月1日現在
スクロールできます
対戦相手名 | 勝ち数 | 負け数 | 引き分け |
---|---|---|---|
ALLONES HISTORY | 1 | 2 | 1 |
シルバー バックス | 1 | 1 | |
ダンディーズ | 0 | 1 | |
チュウキュウ | 0 | 1 | 1 |
ドリフターズ | 0 | 2 | |
ドリフターズ シニア | 0 | 1 | |
ノーネーム | 1 | 2 | |
ブラック ベアーズ | 0 | 1 | |
ブレイク シャーク | 0 | 1 | |
プノンペン | 1 | 0 | |
HERO’S | 1 | 2 | |
J・C・C | 1 | 0 | |
MILLION COLORS | 2 | 2 | |
NAGOYA Swallows | 0 | 1 | |
REDROCKS | 0 | 1 | |
SPACE BANK | 1 | 0 | |
SPARKS | 0 | 2 | 1 |
YAMETERS | 0 | 2 | |
VICCESS | 0 | 1 | |
WILD MONSTERS | 1 | 0 | |
津山組 | 0 | 1 | |
10 | 24 | 3 |
2023年シーズン・戦績表
【HISTORY SANDY HEGEHOGS】
スクロールできます
2023年試合日程 対戦相手様 | 対戦結果 勝敗結果 | スコア表 |
---|---|---|
2月11日 [後攻] VS [ノーネーム] | 17対7 【Lose】 | |
2月25日A.M [後攻] VS [チュウキュウ] | 15対5 【Lose】 | |
2月25日P.M[先攻] VS [MILLION COLORS] | 0対4 【Lose】 | |
3月4日[後攻] VS [SPARKS] | 22対1 【Lose】 | |
3月25日[後攻] VS [RED ROCKS] | 20対2 【Lose】 | |
4月8日[後攻] VS [YAMETERS] | 21対3 【Lose】 | |
5月3日チーム内紅白戦 チームTAKA先攻VS チームTETUSYA後攻 | 15対2 チームTAKAWin | |
5月20日[後攻] VS [MILLION COLORS] | 9対12 【Win】 | |
6月3日[未定] VS [ヒットザターゲット] | 【試合中止】 | |
6月17日[後攻] VS [シルバーバックス] | 20対8 【Lose】 | |
6月24日[後攻] VS [VICCESS] | 11対2 【Lose】 | |
7月8日[後攻] VS [ドリフターズ] | 17対0 【Lose】 | |
7月15日[後攻] VS [ブラックベアーズ] | 14対7 【Lose】 | |
7月29日[後攻] VS [シルバーバックス] | 15対5 【Lose】 | |
8月12日A.M[後攻] VS [ドリフターズシニア] | 19対1 【Lose】 | |
8月12日P.M[後攻] VS [MILLION COLORS] | 5対6 【Win】 | |
8月19日[後攻] VS [ノーネーム] | 5対6 【Win】 | |
9月16日[先攻] VS [ALLONES HISTORY] TEAMーHISTORY 紅白戦 | 14対7 勝敗関係無し | |
10月28日[先攻] VS [ALLONES HISTORY] TEAMーHISTORY 紅白戦 | 14対4 勝敗関係無し | |
11月25日[後攻] VS [ALLONES HISTORY] TEAMーHISTORY 紅白戦 | 8対4 勝敗関係無し |
・2023年シーズン総合戦績 | 15戦3勝12敗 【別途勝敗関係無し3戦】 |
2024年シーズン・戦績表
【HISTORY SANDY HEGEHOGS】
スクロールできます
2024年試合日程 対戦相手様 | 対戦結果 勝敗結果 | スコア表 |
---|---|---|
1月27日[後攻] VS [HERO´S] | 2対3 【Win】 | |
2月10日[後攻] VS [津山組] | 16対0 【Lose】 | |
2月17日[先攻] VS [SPARKS] | 2対3 【Lose】 | |
3月2日[後攻] VS [J・C・C] | 3対4 【Win】 | |
3月9日[後攻] VS [HERO´S] | 5対0 【Lose】 | |
4月13日[先攻] VS [ALLONES HISTORY] | 7対1 【Win】 | |
4月27日[後攻] VS [WILD MONSTERS] | 3対32 【Win】 | |
5月18日[後攻] VS[SPACE BANK] | 9対11 【Win】 | |
5月25日[先攻] VS [ALLONES HISTORY] | 9対7 【Lose】 | |
6月8日 [後攻] VS [ALLONES HISTORY] | 6対5 【Lose】 | |
6月22日 [後攻] VS [ダンディーズ] | 9対2 【Lose】 | |
7月13日 [先行] VS [ALLONES HISTORY] | 6対6 【Draw】 | |
7月20日 [後攻] VS [ノーネーム] | 12対8【Lose】 | |
8月3日 [後攻] VS [MILLION COLORS] マルエス杯1日目 | 5対6 【Lose】 | |
8月3日 [先行] VS [ドリフターズ] マルエス杯1日目 | 2対6 【Lose】 | |
8月24日 [後攻] VS [プノンペン] マルエス杯2日目 | 3対13 【Win】 | |
8月24日 [先行] VS [SPARKS] マルエス杯2日目 | 4対4 【Draw】 | |
9月14日 [後攻] VS [HERO’S] | 6対0 【Lose】 | |
9月21日 [後攻] VS [NAGOYA Swallows] | 11対9 【Lose】 | |
10月12日 [後攻] VS [シルバーバックス] | 5対8 【Win】 | |
10月19日 [先行] VS [ブレイクシャーク] | 7対9 【Lose】 | |
11月9日 [後攻] VS [チュウキュウ] | 5対5 【Draw】 | |
11月16日 [後攻] VS [ヤメターズ] | 10対6 【Lose】 | |
12月14日 2チーム合同 ランダムチーム分け 試合(勝敗関係無し) | 8対9 | |
12月21日 [後攻] 2チーム合同 ドラフトチーム分け 試合(勝敗関係無し) |
・2024年シーズン総合戦績 | 23戦 7勝13敗 3分け 【別途勝敗関係無し2戦】 |
2025年シーズン・戦績表
【HISTORY SANDY HEGEHOGS】
スクロールできます
2025年試合日程 対戦相手様 | 対戦結果 勝敗結果 | スコア表 |
---|---|---|
2026年シーズン・戦績表
【HISTORY SANDY HEGEHOGS】
スクロールできます
2026年試合日程 対戦相手様 | 対戦結果 勝敗結果 | スコア表 |
---|---|---|
ALLONES HISTORY
各チーム様累計対戦戦績
2025年1月1日現在
スクロールできます
対戦相手名 | 勝ち数 | 負け数 | 引き分け |
---|---|---|---|
HISTORY SANDY HEDGEHOGS | 2 | 1 | 1 |
こばと園‘s | 0 | 1 | |
ノーネーム | 1 | 0 | |
WHITE FLAGS | 0 | 1 | |
WILD MONSTERS | 1 | 0 | |
青空オヤジ 倶楽部 | 1 | 0 | |
5 | 3 | 1 |
2024年シーズン・戦績表
【ALLONES HISTORY】
スクロールできます
2024年試合日程 対戦相手様 | 対戦結果 勝敗結果 | スコア表 |
---|---|---|
4月13日[後攻] VS [HISTORY SANDY HEDGEHOGS] | 7対1 【Lose】 | |
5月25日[先攻] VS [HISTORY SANDY HEDGEHOGS] | 9対7 【Win】 | |
6月8日[先攻] VS [HISTORY SANDY HEDGEHOGS] | 6対5 【Win】 | |
7月13日[後先攻 VS [HISTORY SANDY HEDGEHOGS] | 6対6 【Draw】 | |
9月14日[後攻] VS [WILD MONSTERS] | 1対2 【Win】 | |
10月12日[後攻] VS [WHITE FLAGS] | 22対6 【Lose】 | |
10月19日[後攻] VS [ノーネーム] | 7対15 【Win】 | |
11月9日[先攻] VS [青空オヤジ倶楽部] | 11対9 【Win】 | |
11月30日[先攻] VS [こばと園頭‘s] 10回延長負け | 4対5 【Lose】 | |
12月14日 2チーム合同 ランダムチーム分け 試合(勝敗関係無し) | ||
12月21日 2チーム合同 ドラフトチーム分け 試合(勝敗関係無し) |
・2024年シーズン総合戦績 | 9戦 5勝3敗 1分 【別途勝敗関係無し2戦】 |
2025年シーズン・戦績表
【ALLONES HISTORY】
スクロールできます
2025年試合日程 対戦相手様 | 対戦結果 勝敗結果 | スコア表 |
---|---|---|
2026年シーズン・戦績表
【ALLONES HISTORY】
スクロールできます
2026年試合日程 対戦相手様 | 対戦結果 勝敗結果 | スコア表 |
---|---|---|