HISTORY SANDY HEDGEHOGS
2023年シーズン・個人成績
スクロールできます
メンバー名 背番号 | 打席 | 打数 | 安打 | 打率 | 打点 | 盗塁 | 単打 | 二打 | 三打 | 本打 | 三振 | 四球 | 死球 | 出塁率 | OPS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TAKA 0 | 26 | 24 | 2 | .083 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 11 | 2 | 0 | .154 | .237 |
HAOTO 1 | 28 | 22 | 5 | .227 | 6 | 2 | 3 | 2 | 0 | 0 | 4 | 6 | 0 | .393 | .711 |
KOKI 2 | 11 | 8 | 1 | .125 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | .364 | .614 |
ATSUSHI 3 | 15 | 13 | 4 | .308 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | .400 | 1.015 |
ISHIDA 4 | |||||||||||||||
TAKAHIRO 5 | 14 | 11 | 2 | .182 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 | .357 | 1.084 |
RYO 6 | 14 | 9 | 2 | .222 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | .500 | .833 |
MATSUNAGA 7 | 16 | 12 | 3 | .250 | 1 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 3 | .438 | .854 |
KUBOTA 8 | 20 | 11 | 1 | .091 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 8 | 1 | .500 | .591 |
SOU 9 | 16 | 10 | 5 | .500 | 1 | 3 | 4 | 1 | 0 | 0 | 2 | 4 | 2 | .688 | 1.288 |
打席 | 打数 | 安打 | 打率 | 打点 | 盗塁 | 単打 | 二打 | 三打 | 本打 | 三振 | 四球 | 死球 | 出塁率 | OPS | |
SHIBA 10 | |||||||||||||||
BOUZU 13 | 23 | 20 | 3 | .100 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 10 | 3 | 0 | .217 | .317 |
DAIZO 19 | |||||||||||||||
KITA 21 | 19 | 8 | 2 | .250 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 2 | .684 | .934 |
MASAYA 22 | |||||||||||||||
KOME 23 | 7 | 4 | 1 | .250 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | .571 | .821 |
JOW 25 | 23 | 18 | 3 | .167 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 5 | 2 | 3 | .348 | .570 |
MARU 33 | 10 | 9 | 2 | .222 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | .300 | .522 |
M・A 35 | 14 | 9 | 2 | .222 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 | 1 | .500 | .722 |
SATO 36 | 34 | 26 | 7 | .269 | 1 | 4 | 6 | 0 | 1 | 0 | 5 | 7 | 1 | .441 | .787 |
CHAYA 37 | 11 | 9 | 2 | .222 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | .364 | .808 |
打席 | 打数 | 安打 | 打率 | 打点 | 盗塁 | 単打 | 二打 | 三打 | 本打 | 三振 | 四球 | 死球 | 出塁率 | OPS | |
MATSUOKA 42 | 14 | 11 | 1 | .091 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7 | 2 | 1 | .286 | .377 |
KAME 53 | 11 | 10 | 3 | .300 | 1 | 6 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .364 | .764 |
T.TETSUYA 55 | 25 | 23 | 4 | .174 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 5 | 2 | 0 | .240 | .414 |
SHIN 57 | 29 | 24 | 8 | .333 | 7 | 1 | 8 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 2 | .448 | .782 |
IMAMURA 58 | 4 | 4 | 1 | .333 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .500 | .833 |
KOUZO 73 | |||||||||||||||
WATARU 75 | 26 | 21 | 5 | .238 | 2 | 1 | 4 | 1 | 0 | 0 | 4 | 5 | 0 | .385 | .670 |
KODAI 77 | 3 | 2 | 2 | 1.0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0 | 2.0 |
ONOKOSHI 80 | |||||||||||||||
MACARON.K 89 | 21 | 13 | 3 | .231 | 3 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 | 7 | 1 | .524 | .832 |
SATORU 98 | 5 | 4 | 1 | .250 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .400 | .650 |
SEIHA 未定 | 8 | 7 | 1 | .143 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | .250 | .393 |
打席 | 打数 | 安打 | 打率 | 打点 | 盗塁 | 単打 | 二打 | 三打 | 本打 | 三振 | 四球 | 死球 | 出塁率 | OPS |
赤=チーム1位
緑=チーム2位
青=チーム3位
スクロールできます
メンバー名 背番号 | 防御率 | 投球回 | 対打者 | 被安打 | 失点 | 自責点 | 与四球 | 与死球 | 奪三振 | WHIP | 被打率 | 被本塁打 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HAOTO 1 | 6.46 | 26 | 140 | 31 | 38 | 24 | 21 | 2 | 26 | 2.00 | .270 | 7 |
SOU 9 | 14.00 | 4 | 27 | 7 | 8 | 8 | 7 | 1 | 4 | 3.50 | .389 | 1 |
KITA 21 | 16.63 | 8 | 68 | 9 | 27 | 19 | 22 | 6 | 14 | 3.88 | .231 | 2 |
JOW 25 | 6.15 | 27 | 154 | 29 | 40 | 24 | 26 | 4 | 15 | 2.01 | .238 | 10 |
SATO 36 | 6.79 | 22 | 132 | 19 | 31 | 22 | 29 | 9 | 17 | 2.12 | .207 | 3 |